序号 | 事项 | 具体内容 | 备注 | |
1 | 执法岗位 设置情况 | 在编人员17人,持有行政执法证件17人,占比100%。 | ||
2 | 执法人员 在岗情况 | 总计17名行政执法人员。其中9人在岗执法;8人因何原因不在岗。(其中:农业监管人员3人,乡镇执法人员1人,业务科室4人) | ||
3 | 行政执法 案件情况 | 行政 许可 | 受理49件,办结49件,在办0件,不予许可0件,撤销许可0件,等 | |
行政 处罚 | 立案调查11件,办结11件,在办0件,不予处罚0 件。其中组织听证0件,等 | |||
行政 强制 | 0 | |||
行政 检查 | 338 | |||
行政 确认 | 0 | |||
4 | 行政复议和行政应诉案件情况 | 被申请行政复议0件。已办结0件,其中维持0件,驳回0件,通过撤销、确认违法、变更、责令履行等方式直接纠错0件,通过和解调解、自愿撤回申请后终止等方式间接纠错0件。 | ||
发生一审行政应诉案0件,已审0件,未审结0件。一审判决驳回诉讼请求0件、确认合法或有效0件、撤销0件、履行法定职责或给付义务0件、确认违法或无效0件、确认协议有效或被告继续履行协议或被告采取补救措施0件,一审裁定0件。 | ||||
5 | 投诉、举报行政执法案件情况 | 投诉、举报案件 0 起。已办结0起,其中责令限期改正0起,通报批评0起,行政处分0起;暂扣行政执法证件0人,取消行政执法资格0人,追究刑事责任0人;在办0起。 | ||
6 | 行政执法案件移交进行刑事立案处理的案件 | 办结案件录入“两法衔接”平台11件,移交1起。 | ||
7 | 其他情况 | 无 | ||

附件: