林区农业农村局
2019年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,结合2019年政府信息公开工作要点,本年报由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、被申请行政复议、提起行政诉讼情况、存在的问题及改进措施和其他需要报告的事项等6个部分组成。年报中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
我局积极抓好各项工作任务的推进落实,加强信息发布工作,完善工作机制,进一步加大公开力度,不断增强政府信息公开实效,有力保障了各项信息及时、准确发布,社会关注问题据实、有效回应。科学编制政务信息公开目录,门户网站分列机构职能、机构领导、人事信息、政府信息公开规定、公开指南、政府信息公开工作年报、政策法规、政府采购等13个类别,并实时更新信息公开指南、目录、年报及相关动态。2019年我局主动公开政府信息共45条,历年累计203条。
(一)加强组织领导,明确工作职责。我局对政务信息公开工作高度重视,将此项工作列入重要议事日程和年度目标任务,调整完善了以分管领导为组长,相关科室、局属单位为成员的政务信息公开工作领导小组,明确工作职责,形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,相关科室部门全面落实的工作机制,确保了信息公开工作专人管理、专人负责、定期检查、有效落实。
(二)强化学习教育,注重工作实效。年初我局制订了信息公开工作计划和信息宣传工作计划,将信息平台建设列入重点工作事项。强化农业信息的公开透明度,农业相关人事、财务、政策等相关事宜应公尽公。从工作实际出发,以服务三农为主题,紧紧围绕群众关心关注的农业补贴、粮食生产、农业供给侧改革、农村产权制度改革等强农惠民服务政策,真正的做到政务公开出亮点、显实效。
(三)完善制度建设,健全保障机制。建立健全各项政务信息公开制度,建立《新闻发言人制度》《政务公开制度》 等一系列信息公开管理制度。同时强化监督保障,一是强化技术保障。把部门门户网站作为信息公开的第一平台,在进一步细化明确信息公开各栏目信息发布的责任单位的基础上,不断强化网站后台的技术保障,定期对网站管理工作开展督促检查,使网站管理制度化、常态化,及时发现并妥善解决存在的问题。二是严格审批程序。根据信息公开要求,每项公开信息严格按照《信息公开发布审批表》要求,各科室、单位负责人审核把关,最后由信息公开分管领导审核签字确认,做到有章可循、有据可查。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(含各行政机关以本机关或本机关办公室名义印发的有正式文号的公文) | 135 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政许可 | 1 | 1 | 2 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年事项数) | 本年增/减 (指2019年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2019年办件量) |
行政处罚 | 6 | -2 | 4 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2018年收费项目数) | 本年增/减 (指2019年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2019年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 7 | 184.5万元 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的问题及改进情况
我局在政务信息公开方面虽然做了大量的工作,但工作中也存在一些问题,主要有:一是公众互动不够,网站的维护管理及监督保障还不够到位;二是单位经费有限导致网站迁移工作稍显滞后。
下一步,我局将进一步明确政务公开和网站管理的责任分工,进一步梳理机关科室及局属单位具有依法行政职权所掌握的政务信息,通过专业培训增强大家“互联网+政务公开”意识,进一步提高依法公开政府信息的工作水平,确保完整、及时、准确地向社会公开政府信息,同时搞好政务信息公开的各项保障工作。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。

附件: